CRX-60/62/66非接触分光测色仪/在线颜色传感器
● 采用45/0结构(45°环形照明/0°测量)● 内置校准,无需人工干预,确保长期稳定运行
● 可用于湿膜非接触颜色检测,在线颜色品控
● 重复性:dE*ab≤0.02
● 台间差:dE*ab≤0.25
● 口径大小:21mm
● 非接触距离:5mm
一、产品特点
● 双光路光谱分光方法测色,速度快,精度高,重复性好
● 可测量多个颜色指标:反射率,CIE-Lab,LCh,Luv,XYZ,Yxy,Hunter-lab等,详见参数
● 防水防尘,防护等级IP66
● 支持RS232,RS485,USB,网口,模拟信号多种通信模式
● 使用LED光源,使用寿命更长
● 支持内部校准,保证仪器的高稳定性
● 标配强大的PC数据管理软件
- 型号区分简表 -
型号 | CRX-60 | CRX-62 | CRX-66 |
外观颜色 | 黑色 | 银色 | 银色 |
屏幕 | 无 | 有 | 有 |
重复性 | dE*ab≤0.1 | dE*ab≤0.05 | dE*ab≤0.02 |
台间差 | / | / | dE*ab≤0.25 |
测量指标 | 2种 | 27种 | 27种 |
评价光源 | 3种 | 37种 | 37种 |
二、产品细节图
△显示屏 △接口、电源开关
△安装口径板/测试口 △固定螺丝接口
△在线颜色品控 △非接触测量
三、产品全家福
序号 | 内容 | 数量 | 序号 | 内容 | 数量 |
1 | 主机 | 1 | 7 | U盘 | 1 |
2 | 电源适配器 | 1 | 8 | 安装口径板 | 1 |
3 | 电源通信线 | 1 | 9 | 黑校准盒 | 1 |
4 | USB通信线 | 1 | 10 | 校准白板 | 1 |
5 | 网口通信线 | 1 | 11 | 合格证保修卡 | 1 |
6 | 一拖三通信线 | 1 | 12 | 手提箱 | 1 |
产品型号 | CRX-60 | CRX-62 | CRX-66 | ||||
测量结构* | 45/0 | ||||||
测量重复性** | dE*ab≤0.1 | dE*ab≤0.05 | dE*ab≤0.02 | ||||
台间差*** | / | / | dE*ab≤0.25 | ||||
显示精度 | 0.01 | ||||||
测量/照明口径 | Φ8mm/Φ21mm | ||||||
测量指标 | CIE-Lab,XYZ | 光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab, CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc, ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00, ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC, Hunter,Taube Berger Stensby),黄度(ASTM D1925, ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM), 沾色牢度,变色牢度,Tint(ASTM E313-00), 色密度CMYK(A,T,E,M) | |||||
光源条件 | A,C,D65 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1, F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11, F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83, TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2, LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1, LED-RGB1,LED-V1, LED-V2 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1, F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11, F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83, TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2, LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1, LED-RGB1,LED-V1, LED-V2 | ||||
照明光源 | 全波段均衡LED 光源 | ||||||
视场角 | 2°,10° | ||||||
符合标准 | CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | ||||||
分光方式 | 纳米分光器件 | 光栅 | |||||
感应器 | 硅光阵列器件 | 双列高精度CMOS阵列传感器 | |||||
波长间隔 | 10nm | ||||||
波长范围 | 400-700nm | ||||||
反射率测定范围 | 0-200% | ||||||
反射率分辨率 | 0.01% | ||||||
测量观察方式 | 目视 | ||||||
校准 | 智能自动校准 | ||||||
准确性保证 | 保证一级计量合格 | ||||||
测量时间 | 单次测量110ms | 单次测量50ms | |||||
测量间隔 | 1s | ||||||
接口 | USB,485,232,外触发,模拟信号输出,以太网 | ||||||
屏幕 | 无 | 全彩屏幕,3.5英寸 | |||||
光源寿命 | 10年100万次 | ||||||
语言 | / | 简体中文,英语 | |||||
非接触距离 | 5mm |
*45°角环形照明/0°角接收
**白板校准后以5秒间隔测量白板30次标准偏差
***BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值